品牌 | MACOME/日本 | 电动机功率 | 0.02-1.5kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 45*95*58mm | 重量 | 0.1-1.2kg |
应用领域 | 化工,地矿,交通,烟草,汽车 | 电源电压 | DC + 24V±10% |
日本Macome开关
CA-910-V / CA-910-H倾斜角检测器,具有出色的抗冲击性和抗振性
它是配备有内部开发的磁传感器的伺服型重力加速度型倾斜角检测器。专为工程机械而设计,具有出色的抗振动性和抗冲击性,并且可以在恶劣环境中以高精度检测倾斜角位移量。
可以为定制产品规定电缆长度。由于X轴和Y轴在内部是独立的,因此可以为每个轴规定不同的角度。带连接器的型号也可提供。
主要特点:
★有两种类型:垂直“ CA-910-V"和水平“ CA-910-H"。
★倾斜角度检测范围可任意规定为±5°,±10°,±20°,±30°和±45°。
★有电压输出和电流输出,可以为规定角度选择0-5V或4-20mA。
★在中点,电压输出为2.5V,电流输出为12mA。
典型应用实例
重型设备和工程机械的垂直偏差角的测量
CA-910-V / CA-910-H规格:
伺服式倾斜角检测仪“ CA-910-V"
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 伺服式倾斜角检测仪 | ||
型号编号 | CA-910-VK□□VM | CA-910-VK□□AM | |
安装方向 | 垂直的 | ||
检测轴 | 2轴(X轴[前后],Y轴[左右]),1轴(X轴[前后] / Y轴[左右]) | ||
检测范围(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(订购时规定X轴和Y轴) | ||
输出 | 输出元素 | 运算放大器 | |
输出格式 | 电压输出 | 电流输出 | |
输出范围 | 0-5V | 4-20mA | |
中心电压/电流 | 2.5伏 | 12毫安 | |
解析度 | 10秒(0.00278度) | ||
直线度 | 在±2%FS之内(在±30度以下的范围内为±1%FS或以下) | ||
差距 | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
容许负载电阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
响应时间 | 约1秒 | ||
电源电压 | DC + 24V±10%(纹波2%或以下) | ||
目前的消费 | 150mA以下 | ||
防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表的外壳和信号线之间) | ||
耐冲击 | 981m / s 2 | ||
抗振性 | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每个2小时) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C | |
湿度范围 | 相对湿度35-85% | ||
储存环境 | 温度范围 | -20至+ 70℃ | |
湿度范围 | 相对湿度30-90% | ||
材料 | 案件 | 铝 | |
代码 | ETFE,外径8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高205毫米x宽80毫米x深度66毫米(不包括突起) | ||
大量的 | 约1,600克(不含代码) |
伺服式倾斜角检测仪“ CA-910-H"
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 伺服式倾斜角检测仪 | ||
型号编号 | CA-910-HK□□VM | CA-910-HK□□AM | |
安装方向 | 卧式 | ||
检测轴 | 2轴(X轴[前后],Y轴[左右]),1轴(X轴[前后] / Y轴[左右]) | ||
检测范围(角度) | ±5,±10,±20,±30,±45度(订购时规定X轴和Y轴) | ||
输出 | 输出元素 | 运算放大器 | |
输出格式 | 电压输出 | 电流输出 | |
输出范围 | 0-5V | 4-20mA | |
中心电压/电流 | 2.5伏 | 12毫安 | |
解析度 | 10秒(0.00278度) | ||
直线度 | 在±2%FS之内(在±30度以下的范围内为±1%FS或以下) | ||
差距 | 8秒/度(0.002224度/度) | ||
容许负载电阻 | 5kΩ以上 | 300Ω以下 | |
响应时间 | 约1秒 | ||
电源电压 | DC + 24V±10%(纹波2%或以下) | ||
目前的消费 | 150mA以下 | ||
防护结构 | IP65(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表的外壳和信号线之间) | ||
耐冲击 | 981m / s 2 | ||
抗振性 | 98.1m / s 2(X,Y,Z方向,每个2小时) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C | |
湿度范围 | 相对湿度35-85% | ||
储存环境 | 温度范围 | -20至+ 70℃ | |
湿度范围 | 相对湿度30-90% | ||
材料 | 案件 | 铝 | |
代码 | ETFE,外径8mm,0.2mm 2 | ||
外形尺寸 | 高205毫米x宽80毫米x深度66毫米(不包括突起) | ||
大量的 | 约1,600克(不含代码) |
CA-910-V / CA-910-H外形图:
伺服式倾斜角检测仪“ CA-910-V"
伺服式倾斜角检测仪“ CA-910-H
日本Macome开关